Arvosanarajat ja laskareiden muuntuminen kurssipisteiksi
Näet saamasi pisteet osoitteessa https://study.cs.helsinki.fi/stats/courses/ohtu2025/results
Jos hyväksiluit miniprojektin, pisteesi kerrotaan 40/29:llä ja arvosana muodostuu lopputuloksen mukaan.
Arvosanarajat
| pist | arvosana |
|---|---|
| 34 | 5 |
| 31 | 4 |
| 28 | 3 |
| 24 | 2 |
| 20 | 1 |
Laskareista saatavat pisteet
Kurssilla on yhteensä 61 tehtävää, nämä muuttuvat kurssipisteiksi seuraavan taulukon mukaan:
| teht | pist |
|---|---|
| 54 | 8 |
| 52 | 7,75 |
| 50 | 7,5 |
| 49 | 7,25 |
| 47 | 7 |
| 45 | 6,75 |
| 44 | 6,5 |
| 42 | 6,25 |
| 40 | 6 |
| 39 | 5,75 |
| 37 | 5,5 |
| 35 | 5,25 |
| 34 | 5 |
| 32 | 4,75 |
| 30 | 4,5 |
| 29 | 4,25 |
| 27 | 4 |
| 25 | 3,75 |
| 24 | 3,5 |
| 22 | 3,25 |
| 20 | 3 |
| 19 | 2,75 |
| 17 | 2,5 |
| 15 | 2,25 |
| 14 | 2 |
| 12 | 1,75 |
| 10 | 1,5 |
| 9 | 1,25 |
| 7 | 1 |
| 5 | 0,75 |
| 4 | 0,5 |
| 2 | 0,25 |
| 0 | 0 |
Monivalinnat muuttuvat kurssipisteiksi seuraavasti
| monivalintapisteitä | kurssipisteitä |
|---|---|
| 4 | 2 |
| 3.5 | 1.75 |
| 3 | 1.5 |
| 2.5 | 1.25 |
| 2 | 1 |
| 1.5 | 0.75 |
| 1 | 0.5 |
| 0.5 | 0.25 |